Op onze website bent u al oplossingen tegengekomen als CA Unified Infrastructure Monitoring en onze eigen PIM-box. Bent u benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee oplossingen? Bekijk dan snel onderstaande tabel.
Wordt de tabel op uw device niet goed weergegeven? Bekijk hier als afbeelding.
PIM |
CA UIM |
|
Key features | ||
Software location | PIM-box | On premises |
Set-up time by user | 2 uur | Project |
Configuration time | Max. 1 week (incl. bezorgen) | 4 – 8 weken project |
Historical data | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
SaaS option | Yes | Yes |
Monitoring limits | ||
Monitored device limits | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
Monitored data storage | Ongelimiteerd | Ongelimiteerd |
Monitoring environments | ||
Servers (physical or virtual) | Yes | Yes |
Packaged applications | Yes | Yes |
Netwerk, database, storage | Yes | Yes |
Bandwidth, website | Yes | Yes |
Cloud | Yes | Yes |
End user experience | Yes | Yes |
User interface | ||
Dashboards, reports, alarms | Yes | Yes |
Email alerts | Yes | Yes |
SLA Management | Yes | Yes |
Custom dashboards and reports | Yes | Yes |
SMS alerts | Gelimiteerd | Yes |
Root-case analysis | Yes | |
Support | ||
Dedicated support | Yes | Yes |
Voor meer specifieke informatie per oplossing, is het mogelijk om op de betreffende afbeelding te klikken. Ook zijn wij uiteraard bereikbaar voor uw vragen!